27 января 2017 года прошло заседание секции «Современные проблемы квантовой метрологии» в рамках III Международной конференции «Лазерные, плазменные исследования и технологии – ЛаПлаз-2017» (24-27 января 2017 года, Москва, НИЯУ МИФИ). В рамках секции были представлены 15 докладов. Среди докладчиков были как ведущие ученые и исследователи мирового уровня, так и молодое поколение, в частности, магистры и аспиранты кафедры №78.
Метрология времени и пространства: приложения высокоточных оптических стандартов частоты на холодных атомах | Пальчиков Виталий Геннадиевич, ВНИИФТРИ | |
Тулий: охлаждение и спектроскопия | Головизин Артем Алексеевич, МФТИ | |
Методика получения и локализации ионов тория Th3+ , для поиска ядерного часового перехода | Деревяшкин Сергей Петрович, НИЯУ МИФИ | |
Разработка системы лазерного охлаждения и детектирования ионов тория | Трегубов Дмитрий Олегович, ФИАН, НИЯУ МИФИ | |
Компенсация фазовых шумов при передаче сигнала частоты по волоконной линии | Кудеяров Константин Сергеевич, ФИАН | |
Микроволновый стандарт частоты на основе ионов 25Mg+ | Заливако Илья Владимирович, ФИАН | |
Квантовая релаксация ядерных спиновых изомеров молекул | Чаповский Павел Львович, ИАиЭ СО РАН | |
Формирование и исследование свойств нанокластерных пленок на основе металлов Ta, Mo, Ag | Козлова Татьяна Ивановна, НИЯУ МИФИ | |
Создание миниатюрного радиоизотопного термоэлектрического источника питания | Фетисов Владимир Владимирович, НИЯУ МИФИ | |
Исследование электронных свойств благородных d-металлов методом ТФП на вычислительном кластере МИФИ | Курельчук Ульяна Николаевна, НИЯУ МИФИ | |
Долговременная стабильность стандарта частоты на эффекте КПН в атомах 87Rb | Васьковская Мария Игоревна, ООО «НЭТ», ФИАН | |
Спектральные и модуляционные характеристики лазеров, излучающих с поверхности | Васьковская Мария Игоревна, ООО «НЭТ», ФИАН | |
Создание оптического репера частоты на холодных атомах 87Sr | Грибов Артем Юрьевич, ВНИИФТРИ | |
Мобильный фемтосекундный синтезатор частоты, осуществляющий преобразование частоты оптического стандарта на атомах стронция в радиочастотный диапазон | Фатьянова Марина Сергеевна, ВНИИФТРИ |
Работы, доложенные на конференции будут опубликованы в журнале «Journal of Physics: Conference Series», индексирующийся в базе данных Scopus. О сроках представления полнотекстовых вариантов докладов для публикации будет сообщено позднее.